Base Layer SizingUpdated 5 hours ago

Baslayer Pant/Bottom Sizing - Imperial/Inches:
Size | 1 - Waist | 2 - Hips | 3 - Length | UK |
XS | 26.5" | 30" | 25.5" | 4 |
S | 28" | 32" | 26" | 6 |
M | 30" | 33" | 26.5" | 8 |
L | 32" | 35" | 27" | 10 |
XL | 33" - 34" | 36" | 27.5" | 12 |
Baslayer Top Sizing - Imperial/Inches:
Size | 1 - Chest | 2 - Waist | 3 - Length | UK |
XS | 35" | 26" | 27" | 4 |
S | 37" | 26.5" | 28" | 6 |
M | 39" | 27.5" | 29" | 8 |
L | 41.5" | 28.5" | 30" | 10 |
XL | 44" | 29" | 31" | 12 |
Baslayer Pant/Bottom Sizing - Metric/Centimetres:
Size | 1 - Waist | 2 - Hips | 3 - Length | UK |
XS | 67cm | 76cm | 65cm | 4 |
S | 71cm | 81cm | 66cm | 6 |
M | 76cm | 84cm | 67cm | 8 |
L | 81cm | 89cm | 69cm | 10 |
XL | 84cm - 86cm | 91cm | 70cm | 12 |
Baslayer Top Sizing - Metric/Centimetres:
Size | 1 - Chest | 2 - Waist | 3 - Length | UK |
XS | 89cm | 66cm | 69cm | 4 |
S | 94cm | 67cm | 71cm | 6 |
M | 99cm | 70cm | 74cm | 8 |
L | 105cm | 72cm | 76cm | 10 |
XL | 112cm | 74cm | 79cm | 12 |