Shaped Ski Suit SizingUpdated a month ago

Imperial/Inches:
Size | Chest | Waist | Hips | Height |
XS | 34-36" | 25-27" | 38-40" | 5'2"-5'3" |
S | 36-38" | 27-29" | 40-42" | 5'4"-5'6" |
M | 38-40" | 29-31" | 42-43" | 5'5"-5'7" |
L | 40-42" | 31-33" | 43-45" | 5'6"-5'8" |
XL | 42-44" | 33-35" | 45-46.5" | 5'7"-6'1" |
XXL | 44-46" | 35-37" | 46.5-48" | 6'1"-6'3" |
Metric/Centimetres:
Size | Chest | Waist | Hips | Height |
XS | 86-91cm | 64-69cm | 97-102cm | 5'2-5'3" |
S | 91-97cm | 69-74cm | 102-107cm | 5'4"-5'6" |
M | 97-102cm | 74-79cm | 107-109cm | 5'5"-5'7" |
L | 102-107cm | 79-84cm | 109-114cm | 5'6"-5'8" |
XL | 107-112cm | 84-89cm | 114-118cm | 5'7"-6'1" |
XXL | 112-117cm | 89-94cm | 118-122cm | 6'1"-6'3" |
Please note: curved ski suit sizes are shown as 'up to' sizes.