Ski Bibs / Pants SizingUpdated 6 hours ago
Imperial/Inches:
Size | 1 - Chest | 2 - Waist | 3 - Hips | 4 - Height |
XS | 32.5" - 34.5" | 23" - 25" | 35.5" - 37" | 5'2" - 5'3" |
S | 34.5" - 36.5" | 25" - 27" | 37" - 38.5" | 5'4" - 5'6" |
M | 36.5" - 38.5" | 27" - 29" | 38.5" - 40" | 5'5" - 5'7" |
L | 38.5" - 40.5" | 29" - 31" | 40" - 42" | 5'6" - 5'8" |
XL | 40.5" - 42.5" | 31" - 33" | 42" - 43" | 5'7" - 6'1" |
XXL | 42.5" - 44.5" | 33" - 35" | 43" - 45" | 6'0" - 6'3" |
Metric/Centimetres:
Size | 1 - Chest | 2 - Waist | 3 - Hips | 4 - Height |
XS | 83cm - 88cm | 59cm - 64cm | 90cm - 94cm | 5'2" - 5'3" |
S | 88cm - 93cm | 64cm - 69cm | 94cm - 98cm | 5'4" - 5'6" |
M | 93cm - 98cm | 69cm - 74cm | 98cm - 102cm | 5'5" - 5'7" |
L | 98cm - 103cm | 74cm - 79cm | 102cm - 107cm | 5'6" - 5'8" |
XL | 103cm - 108cm | 79cm - 84cm | 107cm - 110cm | 5'7" - 6'1" |
XXL | 108cm - 113cm | 84cm - 90cm | 110cm - 114cm | 6'0" - 6'3" |
Our men's Fresh Pow bibs and ski/snowboard pants have a relaxed fit, designed to be worn with an OOSC base layer and a jacket.