Ski Bibs / Pants SizingUpdated a month ago
Imperial/Inches:
Size | Chest | Waist | Hips | Height |
XS | 32.5-34.5" | 23-25" | 35.5-37" | 5'2"-5'3" |
S | 34.5-36.5" | 25-27" | 37-38.5" | 5'4"-5'6" |
M | 36.5-38.5" | 27-29" | 38.5-40" | 5'5"-5'7" |
L | 38.5-40.5" | 29-31" | 40-42" | 5'6"-5'8" |
XL | 40.5-42.5" | 31-33" | 42-43" | 5'7"-6'1" |
XXL | 42.5-44.5" | 33-35" | 43-45" | 6'0"-6'3" |
Metric/Centimetres:
Size | Chest | Waist | Hips | Height |
XS | 83-88cm | 59-64cm | 90-94cm | 5'2"-5'3" |
S | 88-93cm | 64-69cm | 94-98cm | 5'4"-5'6" |
M | 93-98cm | 69-74cm | 98-102cm | 5'5"-5'7" |
L | 98-103cm | 74-79cm | 102-107cm | 5'6"-5'8" |
XL | 103-108cm | 79-84cm | 107-110cm | 5'7"-6'1" |
XXL | 108-113cm | 84-90cm | 110-114cm | 6'0"-6'3" |
Our men's Fresh Pow bibs and ski/snowboard pants have a relaxed fit, designed to be worn with an OOSC base layer and a jacket.